Productos
El módulo de Productos permite registrar, actualizar y administrar todos los artículos disponibles para venta o inventario dentro del sistema iWISP. Aquí se configuran sus precios, categoría, proveedor, stock y estado.
1. ¿Qué se puede hacer en este módulo?
Desde este panel puedes administrar todo tu catálogo de productos, incluyendo:
- Registrar nuevos productos.
- Editar productos existentes.
- Eliminar productos.
- Controlar stock o existencia en inventario.
- Asignar proveedor, categoría y código identificador.
• Antenas
• Routers
• Cables UTP / Fibra
• Herramientas de instalación
• ONUs / LiteBeams / Rocket
• Accesorios de red
2. Tabla principal de productos
La parte izquierda muestra todos los productos registrados. Cada columna representa un dato clave del inventario y ventas.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Número | ID interno del producto. |
| Código | Código identificador usado para búsquedas rápidas o escaneo. |
| Nombre | Nombre del producto (Ej.: LiteBeam, Rocket, Cable Cat6). |
| Descripción | Texto opcional para detalles (marca, modelo, características). |
| Categoría | Grupo al que pertenece (Equipos, Herramientas, Accesorios…). |
| Proveedor | Empresa donde se adquirió el producto. |
| Precio Compra | Costo al proveedor. |
| Precio Venta | Precio de venta al cliente. |
| Stock | Cantidad disponible actualmente. |
| Estado | Activo / Inactivo según disponibilidad. |
| Registro | Fecha en que se creó el producto en el sistema. |
3. Formulario de registro y edición
A la derecha se encuentra el formulario donde puedes registrar o actualizar la información del producto. Cada campo tiene un propósito específico dentro del inventario y ventas.
Descripción de los campos
| Campo | Función |
|---|---|
| Nombre del Producto | Nombre identificador visible en ventas. |
| Categoría | Debe seleccionarse entre las categorías creadas previamente. |
| Proveedor | Selecciona el proveedor del cual se adquirió el producto. |
| Precio Compra | Costo del producto para el negocio. |
| Precio Venta | Monto que se cobrará al cliente. |
| Stock | Cantidad disponible actualmente. |
| Estado | Activo permite venderlo, Inactivo lo oculta del sistema. |
| Código Identificador | Código único para escaneo, inventario rápido o búsquedas. |
| Descripción | Campo opcional para características adicionales. |
4. Botones principales
| Botón | Función |
|---|---|
| Guardar | Registra un nuevo producto con los datos proporcionados. |
| Actualizar | Modifica la información del producto seleccionado. |
| Borrar | Elimina el producto seleccionado del sistema. |
| Regresar | Vuelve al menú anterior. |
5. Recomendaciones de uso
⚠ Información importante sobre el Stock
Esto significa que la cantidad mostrada en el campo Stock permanece fija, sin cambios automáticos dentro del sistema.
El equipo de desarrollo ya está trabajando en un parche oficial que permitirá:
- Descontar stock automáticamente al registrar una venta.
- Aumentar stock cuando se realice una compra o entrada de inventario.
- Llevar control de movimientos (entradas/salidas).
Una vez liberado el parche, el manual será actualizado para explicar el uso del nuevo sistema de control de existencias.